Abstracts – Brugermøde 2026
| Session | Titel | Abstract |
|---|---|---|
| Plenum I | Tuberkulose | |
| I.1 | Opsporing, behandling og forebyggelse af tuberkulose i risikogrupper i København Nete Wrona Olsen | |
| I.2 | Tuberkulose og aktuelle smittemønstre Troels Lillebæk | |
| Session 1 | Smarte valg i laboratoriet - Vælg Klogt og My Green Lab | |
| 1.1 | Vælg Klogt og andre initiativer til de-implementering af diagnostik uden værdi - ANA som case Trine-Line Korsholm | Hent |
| 1.2 | Når Vælg Klogt er Diagnostic Stewardship | |
| 1.3 | My Green Lab Lise Bathum | |
| Session 2 | Overgangsalder - hormonelle forandringer hos kvinder og mænd | |
| 2.1 | Kvinder og overgangsalder Anette Tønnes Pedersen | |
| 2.2 | Testosteronbehandling af ældre mænd: Kun relevant for de færreste Niels Jørgensen | Hent |
| Session 3 | Kvalitetssikring af POCT i det nære sundhedsvæsen | |
| 3.1 | Kvalitetssikring i praksis og akutfunktioner - Samme mål, forskellige veje Hanne Lise Pedersen | |
| 3.2 | Det nødvendige benarebjde bag den velfungerende kvalitetssikring - Nytter det noget? Trine Larsen | |
| 3.3 | Vejen fra kort projekt til fast rutine - Erfaringer med det politiske maskinrum Susanne Andresen | |
| 3.4 | Nyt fra SKUP Dår Kur | |
| Session 4 | Undervisning - Få mere ud af dine EQA-data | |
| 4.1 | Praktisk anvendelse af EQA-data i klinisk mikrobiologisk diagnostik Tina Vasehus Madsen | Hent |
| 4.2 | Sammenligning med prospektive patientprøver eller sammenligning med retrospektiver EQA-data Mikala Klok Jørgensen | |
| 4.3 | DEKS' perspektiver på kvalitetssikring Morten Pedersen | |
| Session 5 | Det svækkede immunforsvar | |
| 5.1 | Immunforsvaret - Kroppens dynamiske forsvarssystem Maria Anna Bruusgaard-Mouritsen | Hent |
| 5.2 | Vaccineudvikling Ane Marie Anderson | |
| 5.3 | Infektioner hos immunsupprimerede patienter: Udfordringer og forebyggelse Christian Fischer | |
| Session 6 | Inspiration til laboratoriet | |
| 6.1 | Jagten på det gode prøvemateriale - Erfaringer, udfordringer og nye tiltag i DEKS Gitte Henriksen | Hent |
| 6.2 | Demensmarkører, fra cerebrospinalvæske til plasma - Diagnostik og risikostratificering Ruth Frikke-Schmidt | |
| 6.3 | Interferens i immunoassay - Konkrete cases fra den kliniske biokemiske hverdag Katrine Bohn Faldborg | Hent |
| Session 7 | Når blodkar bliver til behandling: Tværfagligt samarbejde om vaskulære allografter | |
| 7.1 | At gør det rigtigt fra start: Krav og rammer for vævsdonation Dorte Kinggard Holm | Hent |
| 7.2 | Håndteringen af vaskulære allografter i laboratoriet, bioanalytikerens rolle: Donation og forarbejdning af karrene Maria Zarit Andersen | Hent |
| 7.3 | Når vævsdonation redder lemmer og liv: Klinisk anvendelse af vaskulære allografter Cengiz Akgül | Hent |
| Session 8 | Automatisering og rationalisering af dyrkningslaboratoriet | |
| 8.1 | WASP-lab og automatisering af dyrkningslaboratoriet Annette Skovby | Hent |
| 8.2 | Rationalisering og optimering af dyrkningslaboratoriet Valeria Antsupova | |
| 8.3 | Rational anvendelse af podning fra almen praksis til dyrkning og resistensbestemmelse Thomas Vongbjerg Sydenham | |
| Session 9 | Prøvetagning på børn og alternativer hertil | |
| 9.1 | Neonatal hyperbilirubinæmi og transkutan bilirubin-måling Rasmus Søgård Hansen & Amalie Blegvad la Cour | |
| 9.2 | Børnecentrerret blodprøvetagning - Gør det en forskel? Jonna Skov Madsen | |
| Plenum II | ADHD, hjernen og medicin: Myter og fakta Jesper Tobias Andreasen | |
| POSTER | ||
| 1 | POCT-udstyr til CRP-måling i det danske sundhedsvæsen - en vurdering baseret på SKUP-afprøvninger Dår Kur, Elisabeth E. Boija Christine Molken, Anna Karlsson, Anne V. Stavelin, Sverre Sandberg, Gitte M. Henriksen | Hent |
| 2 | Sammenligning af dried blood spots, fuldblod og serum ved autoantistofmålinger på Antibody Detection by Agglutination-PCR (ADAP) Nina W Jørgensen, Verena H Jensen, Eva Gravesen, Evy C Ottesen | Hent |
| 3 | Neutrofil oxidativ burst (DHR-test) - Opti-mering af analysemetode Gunnlaug Björk Magnúsdóttir, Ida Marsk Kufahl, Arijeta Mehmedali, Silja Samuelsen | Hent |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
